Fornecedor
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIDADE JARDIM LTDA
02.377.962/0001-90 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 21,5 milpago em empenhos
0indícios verificados
27/01/1998abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIDADE JARDIM LTDA
- Situação
- ATIVA desde 03/11/2005
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- AVENIDA JURACY MAGALHAES JUNIOR, 2575 LOTEAMENTO CIDADE JARDIM · HORTO FLORESTAL · SALVADOR/BA
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 27/01/1998 - PFA PARTICIPACOES LTDA
Sócio · desde 16/01/2026
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
77 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 77 empenhosR$ 21.485,44
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 8176467 | Leo Prates | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 280,59 | R$ 280,59 |
| 12/09/2026 8157461 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 255,26 | R$ 255,26 |
| 10/08/2026 8147518 | Raimundo Costa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 496,73 | R$ 496,73 |
| 01/06/2026 8117546 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 260,70 | R$ 260,70 |
| 26/05/2026 8107220 | Alice Portugal | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 19/05/2026 8139965 | Capitão Alden | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 422,40 | R$ 422,40 |
| 14/05/2026 8129643 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 11/05/2026 8098733 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 473,21 | R$ 473,21 |
| 09/05/2026 8096335 | Diego Coronel | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 20/04/2026 8092147 | Antonio Brito | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 16/04/2026 8091016 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 488,51 | R$ 488,51 |
| 31/03/2026 8078829 | Diego Coronel | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 630,03 | R$ 630,03 |
| 23/03/2026 8077004 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 446,07 | R$ 446,07 |
| 04/02/2026 8050151 | Diego Coronel | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 23/10/2025 8020365 | Antonio Brito | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 248,04 | R$ 248,04 |
| 23/10/2025 8004941 | Raimundo Costa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 162,89 | R$ 162,89 |
| 06/10/2025 7996174 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 474,07 | R$ 474,07 |
| 22/09/2025 7985604 | Raimundo Costa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 187,60 | R$ 187,60 |
| 22/09/2025 8005834 | Antonio Brito | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 08/09/2025 7981042 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 271,30 | R$ 271,30 |
| 01/09/2025 7974262 | Raimundo Costa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 171,11 | R$ 171,11 |
| 25/08/2025 7972472 | Diego Coronel | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 07/08/2025 7969560 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 280,46 | R$ 280,46 |
| 01/08/2025 7959208 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 344,29 | R$ 344,29 |
| 27/07/2025 7956694 | Mário Negromonte Jr. | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 400,03 | R$ 400,03 |
| 25/07/2025 7955221 | Neto Carletto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 426,55 | R$ 426,55 |
| 21/07/2025 7951114 | Lídice da Mata | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 254,52 | R$ 254,52 |
| 11/07/2025 7949352 | Mário Negromonte Jr. | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 390,04 | R$ 390,04 |
| 10/07/2025 7946160 | Raimundo Costa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 254,49 | R$ 254,49 |
| 07/07/2025 7948382 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 328,21 | R$ 328,21 |
| 03/07/2025 7948375 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 379,16 | R$ 379,16 |
| 12/06/2025 7934955 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 372,05 | R$ 372,05 |
| 05/06/2025 7929661 | Raimundo Costa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 227,32 | R$ 227,32 |
| 30/05/2025 7924997 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 425,39 | R$ 425,39 |
| 19/05/2025 7924965 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 337,40 | R$ 337,40 |
| 14/05/2025 7916287 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 419,98 | R$ 419,98 |
| 09/05/2025 7913500 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 472,88 | R$ 472,88 |
| 24/04/2025 7909188 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 409,04 | R$ 409,04 |
| 09/02/2025 7866239 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 211,50 | R$ 211,50 |
| 06/02/2025 7866241 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 459,21 | R$ 459,21 |
| 22/01/2025 7861065 | Gabriel Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 04/12/2024 7840300 | Raimundo Costa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 138,00 | R$ 138,00 |
| 02/12/2024 7844190 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 400,03 | R$ 400,03 |
| 05/11/2024 7835479 | Raimundo Costa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 414,99 | R$ 414,99 |
| 21/10/2024 7833109 | João Carlos Bacelar | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 01/09/2024 7795953 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 209,34 | R$ 209,34 |
| 13/07/2024 7778725 | Diego Coronel | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 255,47 | R$ 255,47 |
| 17/06/2024 7769134 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 278,90 | R$ 278,90 |
| 05/06/2024 7755844 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 277,35 | R$ 277,35 |
| 16/05/2024 7741530 | Antonio Brito | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 25/03/2024 7708173 | João Leão | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 340,58 | R$ 340,58 |
| 23/03/2024 7726059 | Antonio Brito | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 273,53 | R$ 273,53 |
| 14/12/2023 7665471 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 209,05 | R$ 209,05 |
| 14/12/2023 7665244 | Paulo Azi | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 318,41 | R$ 318,41 |
| 07/12/2023 7659470 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 173,75 | R$ 173,75 |
| 27/10/2023 7641536 | João Carlos Bacelar | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 20/10/2023 7634065 | Antonio Brito | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 354,86 | R$ 354,86 |
| 19/10/2023 7629929 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 82,67 | R$ 82,67 |
| 25/09/2023 7614873 | Mário Negromonte Jr. | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 397,06 | R$ 397,06 |
| 10/09/2023 7607369 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 102,80 | R$ 102,80 |
| 08/09/2023 7604820 | Diego Coronel | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 06/09/2023 7607372 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 228,26 | R$ 228,26 |
| 15/08/2023 7594894 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 239,68 | R$ 239,68 |
| 08/08/2023 7592221 | Paulo Azi | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 341,52 | R$ 341,52 |
| 05/08/2023 7586907 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 14/07/2023 7585158 | Alice Portugal | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 19/06/2023 7568172 | Mário Negromonte Jr. | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 262,70 | R$ 262,70 |
| 15/06/2023 7562751 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 136,64 | R$ 136,64 |
| 11/06/2023 7568196 | Mário Negromonte Jr. | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 330,03 | R$ 330,03 |
| 29/05/2023 7550688 | Mário Negromonte Jr. | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 15/04/2023 7535124 | Alice Portugal | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 12/04/2023 7535104 | Alice Portugal | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 199,97 | R$ 199,97 |
| 23/03/2023 7518790 | Lídice da Mata | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| 16/03/2023 7517843 | Mário Negromonte Jr. | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 330,02 | R$ 330,02 |
| 06/03/2023 7510593 | Alice Portugal | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 02/03/2023 7505435 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 188,80 | R$ 188,80 |
| 24/02/2023 7504154 | Alice Portugal | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Fonte: .