Fornecedor
MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA
33.556.976/0001-02 · Atividades de televisão aberta
R$ 0,00em contratos
R$ 46,4 milpago em empenhos
0indícios verificados
08/05/2019abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- MAWAI MIDIA E PRODUCOES LTDA
- Nome fantasia
- MAWAI MIDIA E PRODUCOES
- Situação
- ATIVA desde 08/06/2026
- Capital social
- R$ 110.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- MICRO EMPRESA
- Endereço
- ALAMEDA MARTINS JORGE, 51 SALA 01 · LOTEAMENTO MARTINS JORGE · ARAGUAINA/TO
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 05/09/2025
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
34 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 34 empenhosR$ 46.400,00
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 8094776 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 30/04/2026 8093495 | Tiago Dimas | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.550,00 | R$ 3.550,00 |
| 29/04/2026 8089985 | Filipe Martins | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 14/04/2026 8082683 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 12/04/2026 8081494 | Tiago Dimas | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.550,00 | R$ 3.550,00 |
| 24/03/2026 8071221 | Tiago Dimas | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| 16/03/2026 8066270 | Filipe Martins | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 02/03/2026 8059079 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 18/02/2026 8052270 | Filipe Martins | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 02/02/2026 8044938 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 28/10/2025 8005360 | Carlos Henrique Gaguim | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 25/09/2025 7987854 | Carlos Henrique Gaguim | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 28/08/2025 7973138 | Carlos Henrique Gaguim | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 06/08/2025 7959364 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 28/07/2025 7953261 | Carlos Henrique Gaguim | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 01/07/2025 7940014 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 26/06/2025 7937317 | Carlos Henrique Gaguim | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 05/06/2025 7926140 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 30/04/2025 7909044 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 03/04/2025 7894616 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 06/03/2025 7878505 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 05/02/2025 7864318 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 26/11/2024 7838465 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 30/10/2024 7824569 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 04/10/2024 7810763 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 06/09/2024 7798675 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 03/07/2024 7779428 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 01/07/2024 7765924 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 30/05/2024 7745954 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 02/05/2024 7729555 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 28/03/2024 7713396 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 27/02/2024 7693582 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 30/01/2024 7681320 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 04/12/2023 7659625 | Alexandre Guimarães | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Fonte: .