Fornecedor
COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
46.844.338/0025-06 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 2,1 milpago em empenhos
0indícios verificados
21/11/2007abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
- Nome fantasia
- COOPERMOTA
- Situação
- ATIVA desde 21/11/2007
- Capital social
- R$ 0,00
- Natureza
- Cooperativa
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- ESTRADA MUNICIPAL PALMITAL/AGUA CLARA, KM 01 - PREDIO 1, 0 · ZONA RURAL · PALMITAL/SP
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Diretor · desde 06/05/2009 - Sócio(a) pessoa física
Presidente · desde 06/05/2009 - Sócio(a) pessoa física
Diretor · desde 15/05/2020 - Sócio(a) pessoa física
Diretor · desde 23/04/2026 - Sócio(a) pessoa física
Diretor · desde 23/04/2026 - Sócio(a) pessoa física
Diretor · desde 31/03/2023 - Sócio(a) pessoa física
Diretor · desde 10/04/2017 - Sócio(a) pessoa física
Diretor · desde 23/04/2026
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
14 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 14 empenhosR$ 2.100,01
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 8133527 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 01/07/2026 8133528 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 25/03/2026 8074555 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 23/03/2026 8074563 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 15/03/2026 8074559 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 10/12/2025 8031232 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 06/12/2025 8031170 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
| 05/12/2025 8030040 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,03 | R$ 100,03 |
| 01/12/2025 8030034 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 26/11/2025 8019235 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
| 27/09/2023 7618893 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 06/09/2023 7607627 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 24/08/2023 7599198 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 05/08/2023 7592595 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Fonte: .