Fornecedor
AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI
78.766.797/0001-20 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 7,0 milpago em empenhos
0indícios verificados
04/06/1985abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- AUTO POSTO FORMIGAO LTDA
- Nome fantasia
- AUTO POSTO FORMIGAO
- Situação
- ATIVA desde 03/11/2005
- Capital social
- R$ 637.500,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- RODOVIA PR-445, S/N KM: 371; · CONJUNTO HABITACIONAL JAMILE DEQUECH · LONDRINA/PR
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 06/02/2017
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
45 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 45 empenhosR$ 7.027,85
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 8174534 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 209,17 | R$ 209,17 |
| 07/07/2026 8138046 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 179,58 | R$ 179,58 |
| 03/06/2026 8114413 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 187,82 | R$ 187,82 |
| 16/04/2026 8095338 | Sergio Souza | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 505,69 | R$ 505,69 |
| 16/04/2026 8089015 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 213,77 | R$ 213,77 |
| 10/04/2026 8083499 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 187,51 | R$ 187,51 |
| 26/01/2026 8044285 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 186,69 | R$ 186,69 |
| 03/12/2025 8046594 | Luiz Carlos Hauly | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,01 | R$ 100,01 |
| 10/11/2025 8012868 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 193,99 | R$ 193,99 |
| 16/10/2025 8016914 | Lenir de Assis | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 149,30 | R$ 149,30 |
| 15/05/2025 7917440 | Lenir de Assis | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 14/04/2025 7899680 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 83,30 | R$ 83,30 |
| 07/04/2025 7895365 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 86,00 | R$ 86,00 |
| 28/03/2025 7890367 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 88,24 | R$ 88,24 |
| 14/03/2025 7883200 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| 11/02/2025 7867775 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 74,99 | R$ 74,99 |
| 06/02/2025 7864959 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 01/02/2025 7862468 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| 23/01/2025 7858545 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 82,75 | R$ 82,75 |
| 13/01/2025 7855790 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| 30/12/2024 7852279 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 70,87 | R$ 70,87 |
| 16/12/2024 7850167 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 70,80 | R$ 70,80 |
| 13/11/2024 7831415 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 22/09/2024 7814111 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 16/09/2024 7804708 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 11/09/2024 7804709 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 04/09/2024 7799765 | Gleisi Hoffmann | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 240,97 | R$ 240,97 |
| 27/08/2024 7792851 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 218,95 | R$ 218,95 |
| 04/08/2024 7779464 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 24/07/2024 7774917 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 05/07/2024 7766452 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 66,42 | R$ 66,42 |
| 29/06/2024 7766480 | Marco Brasil | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 402,73 | R$ 402,73 |
| 17/06/2024 7765584 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 169,98 | R$ 169,98 |
| 13/06/2024 7753390 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 29/05/2024 7745389 | Marco Brasil | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 22/05/2024 7740078 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 78,01 | R$ 78,01 |
| 11/04/2024 7718256 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 78,01 | R$ 78,01 |
| 05/04/2024 7736517 | Sergio Souza | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 193,02 | R$ 193,02 |
| 04/04/2024 7716967 | Marco Brasil | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,56 | R$ 100,56 |
| 22/03/2024 7712831 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| 18/03/2024 7710345 | Padovani | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 287,18 | R$ 287,18 |
| 22/02/2024 7704402 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 69,18 | R$ 69,18 |
| 12/02/2024 7687113 | Marco Brasil | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 453,23 | R$ 453,23 |
| 07/12/2023 7664209 | Luiz Carlos Hauly | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 229,13 | R$ 229,13 |
| 27/11/2023 7654872 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Fonte: .