Fornecedor
AUTO POSTO CRICIUMA LTDA
83.663.229/0001-33 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 10,2 milpago em empenhos
0indícios verificados
09/01/1970abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- AUTO POSTO CRICIUMA LTDA
- Situação
- ATIVA desde 05/02/2005
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- RUA JULIO GAIDZINSKI, 680 · MINA BRASIL · CRICIUMA/SC
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 27/12/2022 - ARPG PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
Sócio · desde 27/12/2022
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
41 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 41 empenhosR$ 10.193,31
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 8116144 | Ricardo Guidi | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 315,03 | R$ 315,03 |
| 23/05/2026 8105614 | Ricardo Guidi | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 281,32 | R$ 281,32 |
| 13/05/2026 8102349 | Ricardo Guidi | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 320,23 | R$ 320,23 |
| 03/05/2026 8102346 | Ricardo Guidi | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 328,03 | R$ 328,03 |
| 23/04/2026 8105670 | Ricardo Guidi | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 09/04/2026 8081342 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 280,39 | R$ 280,39 |
| 11/12/2025 8032440 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 258,34 | R$ 258,34 |
| 15/11/2025 8028739 | Julia Zanatta | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 06/10/2025 7996978 | Luiz Fernando Vampiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,03 | R$ 200,03 |
| 29/09/2025 7993525 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 271,91 | R$ 271,91 |
| 25/09/2025 7993532 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 145,01 | R$ 145,01 |
| 26/08/2025 7975934 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 246,64 | R$ 246,64 |
| 02/08/2025 7958559 | Luiz Fernando Vampiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 291,72 | R$ 291,72 |
| 23/07/2025 7952532 | Luiz Fernando Vampiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 26/06/2025 7940844 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 253,00 | R$ 253,00 |
| 22/05/2025 7919116 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 264,09 | R$ 264,09 |
| 10/05/2025 7912439 | Luiz Fernando Vampiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 14/04/2025 7899988 | Luiz Fernando Vampiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 303,32 | R$ 303,32 |
| 07/04/2025 7898017 | Luiz Fernando Vampiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 310,05 | R$ 310,05 |
| 04/04/2025 7900013 | Luiz Fernando Vampiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 279,09 | R$ 279,09 |
| 23/03/2025 7889265 | Luiz Fernando Vampiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 350,01 | R$ 350,01 |
| 17/03/2025 7891419 | Julia Zanatta | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 163,00 | R$ 163,00 |
| 03/02/2025 7866417 | Ricardo Guidi | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 310,92 | R$ 310,92 |
| 27/11/2024 7839698 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 206,51 | R$ 206,51 |
| 26/11/2024 7835877 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 158,51 | R$ 158,51 |
| 20/11/2024 7834901 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 211,55 | R$ 211,55 |
| 01/11/2024 7827371 | Luiz Fernando Vampiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 236,04 | R$ 236,04 |
| 20/10/2024 7821005 | Luiz Fernando Vampiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 225,05 | R$ 225,05 |
| 15/10/2024 7820560 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 202,97 | R$ 202,97 |
| 29/09/2024 7809410 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 206,13 | R$ 206,13 |
| 14/09/2024 7810560 | Luiz Fernando Vampiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 270,07 | R$ 270,07 |
| 11/09/2024 7810563 | Luiz Fernando Vampiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 278,01 | R$ 278,01 |
| 09/09/2024 7805790 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 196,47 | R$ 196,47 |
| 05/09/2024 7799723 | Luiz Fernando Vampiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 237,59 | R$ 237,59 |
| 05/08/2024 7782751 | Luiz Fernando Vampiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 255,06 | R$ 255,06 |
| 31/07/2024 7785777 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 267,53 | R$ 267,53 |
| 03/07/2024 7765864 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 244,30 | R$ 244,30 |
| 10/06/2024 7754202 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 230,14 | R$ 230,14 |
| 24/04/2024 7725314 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 252,56 | R$ 252,56 |
| 27/02/2024 7692986 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 373,00 | R$ 373,00 |
| 30/06/2023 7567353 | Daniel Freitas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 409,69 | R$ 409,69 |
Fonte: .