Fornecedor
JET 7 POSTOS E SERVIÇOS LTDA
39.007.232/0001-07 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 74,6 milpago em empenhos
0indícios verificados
10/08/1990abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- JET 7 POSTOS E SERVICOS LTDA
- Situação
- ATIVA desde 13/05/2000
- Capital social
- R$ 520.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- RUA PE JOSE DE ANCHIETA, 964 · JDM BELA VISTA · SAO PAULO/SP
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 14/08/2025 - Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 14/08/2025
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
52 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 52 empenhosR$ 74.567,56
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 8109435 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.446,22 | R$ 2.446,22 |
| 30/04/2026 8090389 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.502,13 | R$ 2.502,13 |
| 01/04/2026 8075216 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.134,13 | R$ 2.134,13 |
| 06/03/2026 8063031 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 316,87 | R$ 316,87 |
| 02/03/2026 8065978 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.660,04 | R$ 1.660,04 |
| 28/02/2026 8059515 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 305,41 | R$ 305,41 |
| 02/02/2026 8044203 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.577,12 | R$ 2.577,12 |
| 02/02/2026 8044287 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.648,01 | R$ 1.648,01 |
| 30/01/2026 8044802 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 306,59 | R$ 306,59 |
| 14/01/2026 8040455 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 303,37 | R$ 303,37 |
| 03/01/2026 8038206 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 136,05 | R$ 136,05 |
| 28/12/2025 8038207 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 268,63 | R$ 268,63 |
| 20/12/2025 8034814 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 330,02 | R$ 330,02 |
| 01/11/2025 8006235 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.457,25 | R$ 2.457,25 |
| 29/09/2025 7988655 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.501,91 | R$ 2.501,91 |
| 27/09/2025 7992956 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 316,56 | R$ 316,56 |
| 05/09/2025 7979319 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 237,86 | R$ 237,86 |
| 29/08/2025 7973179 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.278,27 | R$ 2.278,27 |
| 28/07/2025 7954339 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.723,00 | R$ 2.723,00 |
| 29/06/2025 7942532 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 312,54 | R$ 312,54 |
| 28/06/2025 7938567 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.085,56 | R$ 2.085,56 |
| 13/06/2025 7936501 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 264,37 | R$ 264,37 |
| 29/05/2025 7922037 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.066,57 | R$ 3.066,57 |
| 18/05/2025 7918266 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 280,14 | R$ 280,14 |
| 30/04/2025 7908067 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 303,28 | R$ 303,28 |
| 29/04/2025 7905952 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.269,48 | R$ 2.269,48 |
| 11/04/2025 7902601 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 380,56 | R$ 380,56 |
| 28/03/2025 7890459 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 261,72 | R$ 261,72 |
| 27/02/2025 7875346 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 658,94 | R$ 658,94 |
| 23/12/2024 7852079 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 208,15 | R$ 208,15 |
| 28/11/2024 7836717 | Douglas Viegas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 240,08 | R$ 240,08 |
| 08/10/2024 7812576 | Daniel José | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.748,49 | R$ 1.748,49 |
| 01/10/2024 7808882 | Daniel José | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 4.107,83 | R$ 4.107,83 |
| 02/09/2024 7794832 | Daniel José | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.388,85 | R$ 3.388,85 |
| 01/06/2024 7745076 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.249,07 | R$ 2.249,07 |
| 02/05/2024 7728370 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.025,95 | R$ 2.025,95 |
| 01/04/2024 7710871 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.283,32 | R$ 2.283,32 |
| 01/03/2024 7695172 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.042,71 | R$ 2.042,71 |
| 01/02/2024 7679915 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.353,04 | R$ 1.353,04 |
| 02/01/2024 7670478 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.797,06 | R$ 2.797,06 |
| 01/12/2023 7653206 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.627,04 | R$ 2.627,04 |
| 01/11/2023 7635445 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.106,84 | R$ 2.106,84 |
| 02/10/2023 7618506 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.691,95 | R$ 1.691,95 |
| 01/09/2023 7604100 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.789,05 | R$ 1.789,05 |
| 01/08/2023 7581871 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.931,87 | R$ 1.931,87 |
| 01/07/2023 7568815 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.015,57 | R$ 2.015,57 |
| 01/06/2023 7556552 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.405,83 | R$ 1.405,83 |
| 02/05/2023 7575430 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 258,30 | R$ 258,30 |
| 29/04/2023 7553182 | Abilio Brunini | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 279,96 | R$ 279,96 |
| 03/04/2023 7520118 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.196,60 | R$ 1.196,60 |
| 01/03/2023 7503496 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 648,57 | R$ 648,57 |
| 01/02/2023 7499942 | Renata Abreu | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 838,83 | R$ 838,83 |
Fonte: .